区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 58 | 5210.23 |
其中:住宅 | 50 | 4894.27 | |
吴中区 | 小计 | 34 | 3449.88 |
其中:住宅 | 30 | 3115.13 | |
相城区 | 小计 | 15 | 1358.18 |
其中:住宅 | 6 | 634.60 | |
工业园区 | 小计 | 31 | 4625.01 |
其中:住宅 | 31 | 4625.01 | |
高新区 | 小计 | 8 | 347.87 |
其中:住宅 | 2 | 255.71 | |
吴江区 | 小计 | 31 | 1734.66 |
其中:住宅 | 3 | 393.08 | |
市区合计 | 总计 | 177 | 16725.83 |
其中:住宅 | 122 | 13917.80 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35