区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 80 | 7716.35 |
其中:住宅 | 71 | 7012.52 | |
吴中区 | 小计 | 94 | 8747.50 |
其中:住宅 | 75 | 7763.74 | |
相城区 | 小计 | 37 | 4994.03 |
其中:住宅 | 34 | 3729.58 | |
工业园区 | 小计 | 32 | 5057.80 |
其中:住宅 | 29 | 4481.27 | |
高新区 | 小计 | 28 | 2062.92 |
其中:住宅 | 9 | 1180.92 | |
吴江区 | 小计 | 59 | 4621.47 |
其中:住宅 | 19 | 2187.25 | |
市区合计 | 总计 | 330 | 33200.07 |
其中:住宅 | 237 | 26355.28 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45