区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 85 | 8265.92 |
其中:住宅 | 78 | 7990.09 | |
吴中区 | 小计 | 110 | 13092.50 |
其中:住宅 | 93 | 12378.31 | |
相城区 | 小计 | 30 | 3655.04 |
其中:住宅 | 21 | 2923.20 | |
工业园区 | 小计 | 35 | 5003.99 |
其中:住宅 | 32 | 4704.81 | |
高新区 | 小计 | 38 | 4142.38 |
其中:住宅 | 33 | 4049.25 | |
吴江区 | 小计 | 210 | 14070.58 |
其中:住宅 | 45 | 6676.75 | |
市区合计 | 总计 | 508 | 48230.41 |
其中:住宅 | 302 | 38722.41 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |