区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 88 | 8422.65 |
其中:住宅 | 82 | 8064.08 | |
吴中区 | 小计 | 83 | 8464.07 |
其中:住宅 | 66 | 7278.38 | |
相城区 | 小计 | 22 | 1812.60 |
其中:住宅 | 3 | 383.55 | |
工业园区 | 小计 | 41 | 5631.30 |
其中:住宅 | 38 | 5151.14 | |
高新区 | 小计 | 25 | 2376.47 |
其中:住宅 | 22 | 2325.43 | |
吴江区 | 小计 | 128 | 11839.74 |
其中:住宅 | 61 | 8248.67 | |
市区合计 | 总计 | 387 | 38546.83 |
其中:住宅 | 272 | 31451.25 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |