区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 118 | 11610.58 |
其中:住宅 | 107 | 11148.81 | |
吴中区 | 小计 | 81 | 7303.98 |
其中:住宅 | 72 | 7026.80 | |
相城区 | 小计 | 78 | 9193.95 |
其中:住宅 | 65 | 8100.79 | |
工业园区 | 小计 | 66 | 8996.83 |
其中:住宅 | 50 | 6633.08 | |
高新区 | 小计 | 30 | 3813.95 |
其中:住宅 | 28 | 3703.46 | |
吴江区 | 小计 | 160 | 20428.42 |
其中:住宅 | 117 | 17754.04 | |
市区合计 | 总计 | 533 | 61347.71 |
其中:住宅 | 439 | 54366.98 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10