区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 104 | 10774.23 |
其中:住宅 | 92 | 9577.77 | |
吴中区 | 小计 | 110 | 10086.33 |
其中:住宅 | 75 | 8738.45 | |
相城区 | 小计 | 73 | 8884.48 |
其中:住宅 | 57 | 7146.01 | |
工业园区 | 小计 | 55 | 8246.47 |
其中:住宅 | 53 | 7899.05 | |
高新区 | 小计 | 40 | 4875.77 |
其中:住宅 | 31 | 4265.92 | |
吴江区 | 小计 | 164 | 15452.30 |
其中:住宅 | 88 | 11993.98 | |
市区合计 | 总计 | 546 | 58319.58 |
其中:住宅 | 396 | 49621.18 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |