区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 1 | 128.55 |
其中:住宅 | 1 | 128.55 | |
相城区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
工业园区 | 小计 | 1 | 186.23 |
其中:住宅 | 1 | 186.23 | |
高新区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴江区 | 小计 | 27 | 3162.44 |
其中:住宅 | 14 | 2378.91 | |
市区合计 | 总计 | 29 | 3477.22 |
其中:住宅 | 16 | 2693.69 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35