区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
相城区 | 小计 | 1 | 84.78 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
工业园区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
高新区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴江区 | 小计 | 3 | 384.18 |
其中:住宅 | 3 | 384.18 | |
市区合计 | 总计 | 4 | 468.96 |
其中:住宅 | 3 | 384.18 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30