区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 1 | 171.70 |
其中:住宅 | 1 | 171.70 | |
吴中区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
相城区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
工业园区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
高新区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴江区 | 小计 | 22 | 2552.62 |
其中:住宅 | 11 | 1885.24 | |
市区合计 | 总计 | 23 | 2724.32 |
其中:住宅 | 12 | 2056.94 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45