区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 33 | 3561.01 |
其中:住宅 | 33 | 3561.01 | |
相城区 | 小计 | 2 | 66 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
工业园区 | 小计 | 9 | 2313.22 |
其中:住宅 | 9 | 2313.22 | |
高新区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴江区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
市区合计 | 总计 | 44 | 5940.23 |
其中:住宅 | 42 | 5874.23 | |
数据更新时间:23:00,每日24点前约1小时更新一次。 |