区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 14 | 1672.98 |
其中:住宅 | 14 | 1672.98 | |
相城区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
工业园区 | 小计 | 8 | 2078.61 |
其中:住宅 | 8 | 2078.61 | |
高新区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴江区 | 小计 | 18 | 2083.41 |
其中:住宅 | 9 | 1546.07 | |
市区合计 | 总计 | 40 | 5835 |
其中:住宅 | 31 | 5297.66 | |
数据更新时间:23:00,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23