区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 2 | 286.67 |
其中:住宅 | 2 | 286.67 | |
吴中区 | 小计 | 10 | 1441.21 |
其中:住宅 | 10 | 1441.21 | |
相城区 | 小计 | 2 | 194.38 |
其中:住宅 | 2 | 194.38 | |
工业园区 | 小计 | 15 | 1993.78 |
其中:住宅 | 15 | 1993.78 | |
高新区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴江区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
市区合计 | 总计 | 29 | 3916.04 |
其中:住宅 | 29 | 3916.04 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2天前
2天前
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24