区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 10 | 995.78 |
其中:住宅 | 6 | 763.10 | |
吴中区 | 小计 | 10 | 951.31 |
其中:住宅 | 7 | 920.69 | |
相城区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
工业园区 | 小计 | 58 | 7476.37 |
其中:住宅 | 58 | 7476.37 | |
高新区 | 小计 | 9 | 1083.18 |
其中:住宅 | 9 | 1083.18 | |
吴江区 | 小计 | 2 | 230.80 |
其中:住宅 | 2 | 230.80 | |
市区合计 | 总计 | 89 | 10737.44 |
其中:住宅 | 82 | 10474.14 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2天前
2天前
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24