区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 4 | 259.23 |
其中:住宅 | 1 | 140.67 | |
吴中区 | 小计 | 14 | 1709.32 |
其中:住宅 | 14 | 1709.32 | |
相城区 | 小计 | 33 | 3583.26 |
其中:住宅 | 32 | 3507.93 | |
工业园区 | 小计 | 87 | 11819.10 |
其中:住宅 | 87 | 11819.10 | |
高新区 | 小计 | 24 | 2857.76 |
其中:住宅 | 24 | 2857.76 | |
吴江区 | 小计 | 1 | 105.55 |
其中:住宅 | 1 | 105.55 | |
市区合计 | 总计 | 163 | 20334.22 |
其中:住宅 | 159 | 20140.33 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-23 10:30
2025-09-22 16:31
2025-09-22 16:12
2025-09-22 15:56