区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 1 | 40.26 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
相城区 | 小计 | 6 | 604.22 |
其中:住宅 | 5 | 559.38 | |
工业园区 | 小计 | 15 | 2031.18 |
其中:住宅 | 15 | 2031.18 | |
高新区 | 小计 | 21 | 2494.98 |
其中:住宅 | 21 | 2494.98 | |
吴江区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
市区合计 | 总计 | 43 | 5170.64 |
其中:住宅 | 41 | 5085.54 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2天前
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25