区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 1 | 95.65 |
其中:住宅 | 1 | 95.65 | |
相城区 | 小计 | 10 | 1072.35 |
其中:住宅 | 10 | 1072.35 | |
工业园区 | 小计 | 7 | 1016.45 |
其中:住宅 | 7 | 1016.45 | |
高新区 | 小计 | 16 | 2011.57 |
其中:住宅 | 16 | 2011.57 | |
吴江区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
市区合计 | 总计 | 34 | 4196.02 |
其中:住宅 | 34 | 4196.02 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10