区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 1 | 114.07 |
其中:住宅 | 1 | 114.07 | |
相城区 | 小计 | 26 | 2973.87 |
其中:住宅 | 26 | 2973.87 | |
工业园区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
高新区 | 小计 | 10 | 1168.14 |
其中:住宅 | 10 | 1168.14 | |
吴江区 | 小计 | 1 | 144.59 |
其中:住宅 | 1 | 144.59 | |
市区合计 | 总计 | 38 | 4400.67 |
其中:住宅 | 38 | 4400.67 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-22 16:31
2025-09-22 16:12
2025-09-22 15:56
2025-09-22 15:51