区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 1 | 181.41 |
其中:住宅 | 1 | 181.41 | |
吴中区 | 小计 | 3 | 474.23 |
其中:住宅 | 3 | 474.23 | |
相城区 | 小计 | 30 | 3291.78 |
其中:住宅 | 28 | 3101.21 | |
工业园区 | 小计 | 14 | 1377.42 |
其中:住宅 | 14 | 1377.42 | |
高新区 | 小计 | 19 | 2203.76 |
其中:住宅 | 19 | 2203.76 | |
吴江区 | 小计 | 1 | 92.70 |
其中:住宅 | 1 | 92.70 | |
市区合计 | 总计 | 68 | 7621.30 |
其中:住宅 | 66 | 7430.73 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2天前
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25