区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 5 | 493.46 |
其中:住宅 | 3 | 374.30 | |
吴中区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
相城区 | 小计 | 19 | 1906.49 |
其中:住宅 | 17 | 1856.31 | |
工业园区 | 小计 | 9 | 1724.76 |
其中:住宅 | 1 | 126.86 | |
高新区 | 小计 | 10 | 1270.77 |
其中:住宅 | 10 | 1270.77 | |
吴江区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
市区合计 | 总计 | 43 | 5395.48 |
其中:住宅 | 31 | 3628.24 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50