区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 8 | 862.47 |
其中:住宅 | 4 | 665.65 | |
吴中区 | 小计 | 38 | 4522.58 |
其中:住宅 | 38 | 4522.58 | |
相城区 | 小计 | 35 | 4279.10 |
其中:住宅 | 31 | 3941.03 | |
工业园区 | 小计 | 5 | 577.19 |
其中:住宅 | 4 | 441.93 | |
高新区 | 小计 | 37 | 6429.51 |
其中:住宅 | 37 | 6429.51 | |
吴江区 | 小计 | 15 | 1668.48 |
其中:住宅 | 15 | 1668.48 | |
市区合计 | 总计 | 138 | 18339.33 |
其中:住宅 | 129 | 17669.18 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50