区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 13 | 1562.09 |
其中:住宅 | 13 | 1562.09 | |
吴中区 | 小计 | 28 | 4026.32 |
其中:住宅 | 27 | 3999.72 | |
相城区 | 小计 | 85 | 9894.30 |
其中:住宅 | 65 | 8412.79 | |
工业园区 | 小计 | 79 | 10912.51 |
其中:住宅 | 76 | 10304.30 | |
高新区 | 小计 | 29 | 3847.71 |
其中:住宅 | 29 | 3847.71 | |
吴江区 | 小计 | 86 | 10156.18 |
其中:住宅 | 73 | 9560.54 | |
市区合计 | 总计 | 320 | 40399.11 |
其中:住宅 | 283 | 37687.15 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |