区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 13 | 1364.38 |
其中:住宅 | 7 | 830.70 | |
吴中区 | 小计 | 29 | 3561.94 |
其中:住宅 | 29 | 3561.94 | |
相城区 | 小计 | 34 | 4015.59 |
其中:住宅 | 32 | 3826.89 | |
工业园区 | 小计 | 12 | 1766.24 |
其中:住宅 | 10 | 1230.59 | |
高新区 | 小计 | 9 | 1535.79 |
其中:住宅 | 9 | 1535.79 | |
吴江区 | 小计 | 42 | 4689.06 |
其中:住宅 | 37 | 4346.32 | |
市区合计 | 总计 | 139 | 16933 |
其中:住宅 | 124 | 15332.23 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50