区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 1 | 31.19 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 36 | 4119.31 |
其中:住宅 | 36 | 4119.31 | |
相城区 | 小计 | 10 | 1137.85 |
其中:住宅 | 9 | 1090.39 | |
工业园区 | 小计 | 10 | 1246.88 |
其中:住宅 | 10 | 1246.88 | |
高新区 | 小计 | 10 | 1240.22 |
其中:住宅 | 10 | 1240.22 | |
吴江区 | 小计 | 23 | 2262.73 |
其中:住宅 | 22 | 2154.94 | |
市区合计 | 总计 | 90 | 10038.18 |
其中:住宅 | 87 | 9851.74 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-23 10:30
2025-09-22 16:31
2025-09-22 16:12
2025-09-22 15:56