区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 15 | 1800.66 |
其中:住宅 | 7 | 702.60 | |
吴中区 | 小计 | 51 | 6563.35 |
其中:住宅 | 50 | 6256.04 | |
相城区 | 小计 | 13 | 1339.02 |
其中:住宅 | 10 | 1136.74 | |
工业园区 | 小计 | 31 | 3146.80 |
其中:住宅 | 29 | 2860.26 | |
高新区 | 小计 | 25 | 2988.67 |
其中:住宅 | 25 | 2988.67 | |
吴江区 | 小计 | 52 | 5153.38 |
其中:住宅 | 46 | 4898.34 | |
市区合计 | 总计 | 187 | 20991.88 |
其中:住宅 | 167 | 18842.65 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30