区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 17 | 1446.25 |
其中:住宅 | 17 | 1446.25 | |
吴中区 | 小计 | 110 | 12955.14 |
其中:住宅 | 109 | 12915.76 | |
相城区 | 小计 | 12 | 1382.96 |
其中:住宅 | 9 | 1176.57 | |
工业园区 | 小计 | 2 | 172.41 |
其中:住宅 | 2 | 172.41 | |
高新区 | 小计 | 27 | 2963.41 |
其中:住宅 | 27 | 2963.41 | |
吴江区 | 小计 | 22 | 2651.16 |
其中:住宅 | 22 | 2651.16 | |
市区合计 | 总计 | 190 | 21571.33 |
其中:住宅 | 186 | 21325.56 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50