区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 18 | 1518.96 |
其中:住宅 | 18 | 1518.96 | |
吴中区 | 小计 | 82 | 10083.37 |
其中:住宅 | 79 | 10052.05 | |
相城区 | 小计 | 30 | 3558.40 |
其中:住宅 | 28 | 3402.53 | |
工业园区 | 小计 | 12 | 1876.49 |
其中:住宅 | 12 | 1876.49 | |
高新区 | 小计 | 23 | 2862.23 |
其中:住宅 | 23 | 2862.23 | |
吴江区 | 小计 | 54 | 6848.30 |
其中:住宅 | 43 | 6119.64 | |
市区合计 | 总计 | 219 | 26747.75 |
其中:住宅 | 203 | 25831.90 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50