区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 11 | 1194.55 |
其中:住宅 | 11 | 1194.55 | |
吴中区 | 小计 | 93 | 12116.56 |
其中:住宅 | 90 | 12005.99 | |
相城区 | 小计 | 44 | 5198.67 |
其中:住宅 | 42 | 5112.54 | |
工业园区 | 小计 | 23 | 3076.94 |
其中:住宅 | 22 | 2777.20 | |
高新区 | 小计 | 34 | 4265.33 |
其中:住宅 | 34 | 4265.33 | |
吴江区 | 小计 | 83 | 10269.60 |
其中:住宅 | 68 | 9068.24 | |
市区合计 | 总计 | 288 | 36121.65 |
其中:住宅 | 267 | 34423.85 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |