区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 19 | 1359.02 |
其中:住宅 | 16 | 1222.65 | |
吴中区 | 小计 | 43 | 5225.93 |
其中:住宅 | 41 | 5059.59 | |
相城区 | 小计 | 34 | 3871.74 |
其中:住宅 | 34 | 3871.74 | |
工业园区 | 小计 | 35 | 5614.55 |
其中:住宅 | 35 | 5614.55 | |
高新区 | 小计 | 69 | 9793.53 |
其中:住宅 | 69 | 9793.53 | |
吴江区 | 小计 | 60 | 8132.54 |
其中:住宅 | 50 | 7257.95 | |
市区合计 | 总计 | 260 | 33997.31 |
其中:住宅 | 245 | 32820.01 | |
数据更新时间:23:00,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-23 10:30
2025-09-22 16:31
2025-09-22 16:12
2025-09-22 15:56