区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 3 | 281.53 |
其中:住宅 | 2 | 260.14 | |
吴中区 | 小计 | 29 | 3165.14 |
其中:住宅 | 29 | 3165.14 | |
相城区 | 小计 | 27 | 3023.63 |
其中:住宅 | 27 | 3023.63 | |
工业园区 | 小计 | 12 | 1639.56 |
其中:住宅 | 12 | 1639.56 | |
高新区 | 小计 | 51 | 6179.66 |
其中:住宅 | 51 | 6179.66 | |
吴江区 | 小计 | 19 | 1928.14 |
其中:住宅 | 18 | 1871.32 | |
市区合计 | 总计 | 141 | 16217.66 |
其中:住宅 | 139 | 16139.45 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50