区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 55 | 4140.61 |
其中:住宅 | 51 | 3981.71 | |
吴中区 | 小计 | 42 | 5563.65 |
其中:住宅 | 41 | 5528.49 | |
相城区 | 小计 | 27 | 3339.09 |
其中:住宅 | 26 | 3263.81 | |
工业园区 | 小计 | 34 | 3777.63 |
其中:住宅 | 34 | 3777.63 | |
高新区 | 小计 | 56 | 7238.83 |
其中:住宅 | 56 | 7238.83 | |
吴江区 | 小计 | 86 | 10101.53 |
其中:住宅 | 70 | 9037.79 | |
市区合计 | 总计 | 300 | 34161.34 |
其中:住宅 | 278 | 32828.26 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |