区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 26 | 1960.67 |
其中:住宅 | 26 | 1960.67 | |
吴中区 | 小计 | 85 | 8908.94 |
其中:住宅 | 77 | 8741.46 | |
相城区 | 小计 | 45 | 4692.56 |
其中:住宅 | 33 | 3942.24 | |
工业园区 | 小计 | 32 | 4268.29 |
其中:住宅 | 32 | 4268.29 | |
高新区 | 小计 | 42 | 5146.19 |
其中:住宅 | 42 | 5146.19 | |
吴江区 | 小计 | 40 | 4961.60 |
其中:住宅 | 34 | 4004.70 | |
市区合计 | 总计 | 270 | 29938.25 |
其中:住宅 | 244 | 28063.55 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35