区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 17 | 1595.36 |
其中:住宅 | 16 | 1476.45 | |
吴中区 | 小计 | 59 | 6669.48 |
其中:住宅 | 57 | 6495.02 | |
相城区 | 小计 | 32 | 3769.40 |
其中:住宅 | 32 | 3769.40 | |
工业园区 | 小计 | 57 | 7932.65 |
其中:住宅 | 56 | 7763.20 | |
高新区 | 小计 | 60 | 7095.40 |
其中:住宅 | 60 | 7095.40 | |
吴江区 | 小计 | 86 | 9538.98 |
其中:住宅 | 71 | 8557.57 | |
市区合计 | 总计 | 311 | 36601.27 |
其中:住宅 | 292 | 35157.04 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23