区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 26 | 2303.41 |
其中:住宅 | 22 | 2125.86 | |
吴中区 | 小计 | 99 | 11414.66 |
其中:住宅 | 91 | 11294.65 | |
相城区 | 小计 | 107 | 9414.03 |
其中:住宅 | 52 | 6570.48 | |
工业园区 | 小计 | 58 | 7632.54 |
其中:住宅 | 58 | 7632.54 | |
高新区 | 小计 | 44 | 5445.22 |
其中:住宅 | 43 | 5386.23 | |
吴江区 | 小计 | 45 | 5263.63 |
其中:住宅 | 40 | 4992.12 | |
市区合计 | 总计 | 379 | 41473.49 |
其中:住宅 | 306 | 38001.88 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10