区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 6 | 684.15 |
其中:住宅 | 4 | 521.81 | |
吴中区 | 小计 | 33 | 3388.46 |
其中:住宅 | 30 | 3258.11 | |
相城区 | 小计 | 9 | 1051.79 |
其中:住宅 | 9 | 1051.79 | |
工业园区 | 小计 | 30 | 4630.03 |
其中:住宅 | 29 | 4442.99 | |
高新区 | 小计 | 40 | 4733.57 |
其中:住宅 | 40 | 4733.57 | |
吴江区 | 小计 | 38 | 6201.44 |
其中:住宅 | 26 | 4976.71 | |
市区合计 | 总计 | 156 | 20689.44 |
其中:住宅 | 138 | 18984.98 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2天前
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25