区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 1 | 21.17 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 12 | 811.36 |
其中:住宅 | 5 | 548.79 | |
相城区 | 小计 | 7 | 781.87 |
其中:住宅 | 7 | 781.87 | |
工业园区 | 小计 | 17 | 2246.82 |
其中:住宅 | 16 | 2058.17 | |
高新区 | 小计 | 37 | 4471.96 |
其中:住宅 | 37 | 4471.96 | |
吴江区 | 小计 | 43 | 5126.88 |
其中:住宅 | 37 | 4603.85 | |
市区合计 | 总计 | 117 | 13460.06 |
其中:住宅 | 102 | 12464.64 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-22 16:31
2025-09-22 16:12
2025-09-22 15:56
2025-09-22 15:51