区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 13 | 932.89 |
其中:住宅 | 5 | 447.98 | |
吴中区 | 小计 | 60 | 4525.63 |
其中:住宅 | 35 | 4099.60 | |
相城区 | 小计 | 22 | 2553.66 |
其中:住宅 | 18 | 2221.50 | |
工业园区 | 小计 | 28 | 3756.76 |
其中:住宅 | 27 | 3621.50 | |
高新区 | 小计 | 49 | 5995.61 |
其中:住宅 | 49 | 5995.61 | |
吴江区 | 小计 | 78 | 8521.05 |
其中:住宅 | 60 | 7285.07 | |
市区合计 | 总计 | 250 | 26285.60 |
其中:住宅 | 194 | 23671.26 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35