区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 20 | 1853.04 |
其中:住宅 | 10 | 1334.94 | |
吴中区 | 小计 | 39 | 3772.72 |
其中:住宅 | 30 | 3546.52 | |
相城区 | 小计 | 38 | 3925 |
其中:住宅 | 35 | 3806.87 | |
工业园区 | 小计 | 17 | 2509.29 |
其中:住宅 | 16 | 2374.03 | |
高新区 | 小计 | 61 | 7252.73 |
其中:住宅 | 60 | 7126.40 | |
吴江区 | 小计 | 67 | 7610.48 |
其中:住宅 | 59 | 7029.83 | |
市区合计 | 总计 | 242 | 26923.26 |
其中:住宅 | 210 | 25218.59 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10