区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 9 | 643.76 |
其中:住宅 | 5 | 548.84 | |
吴中区 | 小计 | 43 | 4105.58 |
其中:住宅 | 33 | 3724.03 | |
相城区 | 小计 | 39 | 4539.05 |
其中:住宅 | 35 | 4281.72 | |
工业园区 | 小计 | 11 | 2834.16 |
其中:住宅 | 10 | 1850.95 | |
高新区 | 小计 | 55 | 6500.90 |
其中:住宅 | 53 | 6374.32 | |
吴江区 | 小计 | 59 | 6578.19 |
其中:住宅 | 48 | 5801.92 | |
市区合计 | 总计 | 216 | 25201.64 |
其中:住宅 | 184 | 22581.78 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-24 13:35
2025-09-23 10:30
2025-09-22 16:31
2025-09-22 16:12