区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 12 | 939.78 |
其中:住宅 | 8 | 809.51 | |
吴中区 | 小计 | 88 | 8577.01 |
其中:住宅 | 74 | 8157.84 | |
相城区 | 小计 | 31 | 3665.75 |
其中:住宅 | 31 | 3665.75 | |
工业园区 | 小计 | 11 | 1687.72 |
其中:住宅 | 10 | 1311.06 | |
高新区 | 小计 | 45 | 5325.38 |
其中:住宅 | 44 | 5245.65 | |
吴江区 | 小计 | 58 | 7158.26 |
其中:住宅 | 52 | 6712.51 | |
市区合计 | 总计 | 245 | 27353.90 |
其中:住宅 | 219 | 25902.32 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2天前
2天前
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24