区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 20 | 1653.88 |
其中:住宅 | 11 | 1341.66 | |
吴中区 | 小计 | 77 | 7504.15 |
其中:住宅 | 52 | 6579.81 | |
相城区 | 小计 | 52 | 5730.62 |
其中:住宅 | 45 | 5366.89 | |
工业园区 | 小计 | 14 | 1853.08 |
其中:住宅 | 12 | 1529.18 | |
高新区 | 小计 | 28 | 4018.99 |
其中:住宅 | 27 | 3960.08 | |
吴江区 | 小计 | 80 | 9051.33 |
其中:住宅 | 60 | 7241.25 | |
市区合计 | 总计 | 271 | 29812.05 |
其中:住宅 | 207 | 26018.87 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35