区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 9 | 902.87 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 20 | 3029.55 |
其中:住宅 | 17 | 2911.44 | |
相城区 | 小计 | 22 | 2375 |
其中:住宅 | 18 | 2185.19 | |
工业园区 | 小计 | 6 | 714.83 |
其中:住宅 | 4 | 445.94 | |
高新区 | 小计 | 33 | 3679.53 |
其中:住宅 | 29 | 3391.20 | |
吴江区 | 小计 | 27 | 2921.77 |
其中:住宅 | 24 | 2703.76 | |
市区合计 | 总计 | 117 | 13623.55 |
其中:住宅 | 92 | 11637.53 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |