区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 5 | 241.80 |
其中:住宅 | 1 | 129.81 | |
吴中区 | 小计 | 22 | 2086.96 |
其中:住宅 | 16 | 1710.37 | |
相城区 | 小计 | 29 | 3109.55 |
其中:住宅 | 22 | 2758.40 | |
工业园区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
高新区 | 小计 | 19 | 2212.21 |
其中:住宅 | 15 | 1967.17 | |
吴江区 | 小计 | 5 | 777.97 |
其中:住宅 | 3 | 372.70 | |
市区合计 | 总计 | 80 | 8428.49 |
其中:住宅 | 57 | 6938.45 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2天前
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25