区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 12 | 1299.02 |
其中:住宅 | 2 | 517.46 | |
吴中区 | 小计 | 78 | 8197.35 |
其中:住宅 | 66 | 7701.47 | |
相城区 | 小计 | 22 | 3076.20 |
其中:住宅 | 17 | 2629.58 | |
工业园区 | 小计 | 8 | 1457.68 |
其中:住宅 | 3 | 481.64 | |
高新区 | 小计 | 47 | 6630.84 |
其中:住宅 | 43 | 6305.75 | |
吴江区 | 小计 | 36 | 4150.87 |
其中:住宅 | 31 | 3815.88 | |
市区合计 | 总计 | 203 | 24811.96 |
其中:住宅 | 162 | 21451.78 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2天前
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25