区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 12 | 831.80 |
其中:住宅 | 3 | 333.19 | |
吴中区 | 小计 | 46 | 5426.42 |
其中:住宅 | 43 | 5308.68 | |
相城区 | 小计 | 18 | 5339.14 |
其中:住宅 | 16 | 1727.42 | |
工业园区 | 小计 | 4 | 1110.85 |
其中:住宅 | 1 | 290.04 | |
高新区 | 小计 | 44 | 6527.76 |
其中:住宅 | 44 | 6527.76 | |
吴江区 | 小计 | 38 | 4484.37 |
其中:住宅 | 27 | 3710.67 | |
市区合计 | 总计 | 162 | 23720.34 |
其中:住宅 | 134 | 17897.76 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45