区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 31 | 2476.88 |
其中:住宅 | 15 | 1675.64 | |
吴中区 | 小计 | 60 | 6477.02 |
其中:住宅 | 56 | 6304.16 | |
相城区 | 小计 | 42 | 5042.61 |
其中:住宅 | 36 | 4617.90 | |
工业园区 | 小计 | 14 | 1742.54 |
其中:住宅 | 14 | 1742.54 | |
高新区 | 小计 | 49 | 6294.26 |
其中:住宅 | 46 | 6107.29 | |
吴江区 | 小计 | 61 | 6533.83 |
其中:住宅 | 50 | 5559.95 | |
市区合计 | 总计 | 257 | 28567.14 |
其中:住宅 | 217 | 26007.48 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2天前
2025-09-28 12:44
2025-09-28 12:24
2025-09-27 14:25