区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 20 | 1050.54 |
其中:住宅 | 7 | 637.63 | |
吴中区 | 小计 | 44 | 5154.37 |
其中:住宅 | 41 | 4618.88 | |
相城区 | 小计 | 20 | 2244.27 |
其中:住宅 | 16 | 1954.49 | |
工业园区 | 小计 | 14 | 1738.97 |
其中:住宅 | 14 | 1738.97 | |
高新区 | 小计 | 47 | 6078.55 |
其中:住宅 | 44 | 5880.33 | |
吴江区 | 小计 | 61 | 7553.91 |
其中:住宅 | 49 | 6432.72 | |
市区合计 | 总计 | 206 | 23820.61 |
其中:住宅 | 171 | 21263.02 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |