区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 28 | 2984.17 |
其中:住宅 | 16 | 2275.14 | |
吴中区 | 小计 | 64 | 6994.67 |
其中:住宅 | 53 | 6623.82 | |
相城区 | 小计 | 58 | 6784.33 |
其中:住宅 | 55 | 6547.89 | |
工业园区 | 小计 | 10 | 1382.59 |
其中:住宅 | 9 | 1028.75 | |
高新区 | 小计 | 57 | 7734.81 |
其中:住宅 | 53 | 7355.87 | |
吴江区 | 小计 | 43 | 8723.02 |
其中:住宅 | 35 | 4168.64 | |
市区合计 | 总计 | 260 | 34603.59 |
其中:住宅 | 221 | 28000.11 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-27 14:25
2025-09-26 16:45
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10