区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 6 | 198.51 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
吴中区 | 小计 | 36 | 4780.28 |
其中:住宅 | 24 | 3245.45 | |
相城区 | 小计 | 10 | 1058.53 |
其中:住宅 | 9 | 962.13 | |
工业园区 | 小计 | 0 | 0 |
其中:住宅 | 0 | 0 | |
高新区 | 小计 | 25 | 2903.50 |
其中:住宅 | 22 | 2865.74 | |
吴江区 | 小计 | 17 | 1710.88 |
其中:住宅 | 14 | 1539.53 | |
市区合计 | 总计 | 94 | 10651.70 |
其中:住宅 | 69 | 8612.85 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |
2025-09-26 16:23
2025-09-26 09:10
2025-09-25 08:50
2025-09-24 13:35