区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 14 | 525.94 |
其中:住宅 | 1 | 109.46 | |
吴中区 | 小计 | 27 | 2590.92 |
其中:住宅 | 22 | 2360.92 | |
相城区 | 小计 | 7 | 619.27 |
其中:住宅 | 2 | 205.39 | |
工业园区 | 小计 | 2 | 287.12 |
其中:住宅 | 2 | 287.12 | |
高新区 | 小计 | 33 | 3077.76 |
其中:住宅 | 23 | 2916.41 | |
吴江区 | 小计 | 20 | 1284.65 |
其中:住宅 | 5 | 509.55 | |
市区合计 | 总计 | 103 | 8385.66 |
其中:住宅 | 55 | 6388.85 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |