区域 | 类型 | 套数 | 面积(m²) |
---|---|---|---|
姑苏区 | 小计 | 18 | 1148.56 |
其中:住宅 | 10 | 906.72 | |
吴中区 | 小计 | 49 | 4130.63 |
其中:住宅 | 36 | 3882.39 | |
相城区 | 小计 | 38 | 4284.36 |
其中:住宅 | 32 | 3716.53 | |
工业园区 | 小计 | 12 | 2074.70 |
其中:住宅 | 8 | 1540.14 | |
高新区 | 小计 | 52 | 7621.87 |
其中:住宅 | 48 | 7295.97 | |
吴江区 | 小计 | 71 | 5742.46 |
其中:住宅 | 32 | 3688.15 | |
市区合计 | 总计 | 240 | 25002.58 |
其中:住宅 | 166 | 21029.90 | |
数据更新时间:23:59,每日24点前约1小时更新一次。 |